一般社団法人日本アイスクリーム協会

SHARE facebook twitter

世界各国の1人当り年間消費量

世界各国の1人当り年間消費量

(ユーロモニター社調査)

アイスクリームの1人当り消費量は、オーストラリア(20.8リットル)を筆頭に、オセアニア、北米、北欧の消費量が多くなっています。日本は6.7リットルで20位、オーストリアやアイルランド等と同程度の消費量となっています。

2021年

(単位:リッター)

順位 国名 合計 小売店等から購入 外食
1 オーストラリア 20.8 13.6 7.2
2 ニュージーランド 15.2 9.5 5.7
3 アメリカ 13.1 11.8 1.3
4 フィンランド 13.0 11.7 1.3
5 ノルウェー 11.9 9.3 2.6
6 リトアニア 10.3 8.6 1.7
7 ポルトガル 10.2 7.7 2.5
8 イタリア 10.1 4.7 5.4
9 スウェーデン 10.1 9.0 1.1
10 スペイン 10.0 8.5 1.5
11 ドイツ 9.0 8.2 0.8
12 チリ 8.9 8.0 0.9
13 カナダ 8.9 6.4 2.5
14 エストニア 8.3 7.5 0.8
15 デンマーク 8.2 6.1 2.1
16 イギリス 8.2 6.7 1.5
17 オランダ 7.4 5.2 2.2
18 クロアチア 7.3 5.2 2.1
19 ラトビア 7.2 6.6 0.6
20 日本 6.7 6.2 0.5
21 オーストリア 6.7 4.9 1.8
22 アイルランド 6.4 5.7 0.7
23 ベルギー 5.9 4.7 1.2
24 スイス 5.7 4.6 1.1
25 北マケドニア 5.6 3.4 2.2
世界各国の1人当り年間消費量