一般社団法人日本アイスクリーム協会

SHARE facebook twitter

家計調査実績(日本)

2022年 家計調査実績

(総務省統計局 家計調査より)

1.アイスクリーム年間支出金額

2022年の一世帯のアイスクリーム支出金額は 10,847 円(前年比106.9%)

前年比較

総務省統計局の家計調査(二人以上の世帯)によると、2022年のアイスクリーム支出金額は10,847円と、3年連続して1万円を超えた。全般的には夏場の気温も高く、消費も旺盛であったと思われる。

一方、原材料や光熱費などの高騰を受けた価格改定も一部で実施され、需要への影響も懸念されたが、温暖な秋口の天候にも助けられ、年間を通して安定的な需要に支えられたものと考えられる。

食料費支出金額も982,661円で前年比103.1%と前年に対し大きな伸びとなり、食料費に占めるアイスクリーム支出金額も1.10%と3年連続で過去最高になった。

2013年~2022年の10年間の推移

アイスクリームの支出金額は、2013年から2022年の10年間で133.7%と順調に伸長している。

食料費支出金額は2013年895,860円から2022年982,661円と増加し、10年間の伸長率は109.7%となっている。

アイスクリームの伸長率は食糧費全体の伸びを上回り、日々の喫食におけるアイスクリームの位置づけは年々比重を増してきていることが伺える。

年区分 アイスクリーム年間支出額 食料費支出金額
金額(円) 前年比(%) 金額(円) 前年比(%) アイスクリームの
構成比(%)
2013年 8,115 106.9 895,860 101.9 0.91
2014年 8,006 98.7 913,261 101.9 0.88
2015年 8,708 108.8 937,712 102.7 0.93
2016年 8,908 102.3 947,618 101.1 0.94
2017年 9,047 101.6 946,438 99.9 0.96
2018年 9,670 106.9 952,170 100.6 1.02
2019年 9,701 100.3 965,536 101.4 1.00
2020年 10,113 104.2 962,373 99.7 1.05
2021年 10,148 100.3 952,812 99.0 1.07
2022年 10,847 106.9 982,661 103.1 1.10

アイスクリーム支出と食料費比率

アイスクリーム支出と食料費比率

2.月別支出金額

2022年度の気候に関しては、6月末に一度梅雨が明けたかと思われたが、結果的には戻り梅雨となり、梅雨明け自体は平年並みであった。

ラニーニャ現象の影響も受け、全般的には気温も高く猛暑日の発生回数も過去最多を数える地点も見受けられた。

秋口以降もラニーニャ現象の影響もあり、温暖な気候が続いたことから10月以降の消費も着実に右肩上がりとなっており、アイスクリームが年間を通して消費されるデザートとなっていると推測される。

(単位:円)

  2018年 2019年 2020年 2021年 2022年
1 月 507 494 510 510 581
2 月 416 423 482 458 504
3 月 607 542 610 602 631
4 月 746 667 689 708 781
5 月 894 1,000 1,040 915 975
6 月 1,021 991 1,123 1089 1,109
7 月 1,506 1,236 1,155 1,485 1,551
8 月 1,443 1,513 1,658 1,427 1,516
9 月 861 996 1,025 973 1,083
10 月 640 724 649 779 794
11 月 492 531 573 582 660
12 月 537 584 599 620 663

(単位:円)

月別支出金額

3.世帯主年代別支出金額

すべての年代で前年を上回っており、中でも20代以下の伸びが著しい。昨年の同じ調査では20代で大きく落としていたので、その反動もあると推察する。

支出金額の絶対額は40代が大きく、全世帯平均の約1.4倍の支出となっている。

(単位:円、%)

世帯主の年代 2012年 2017年 2022年 前年比 2022/2012比
金額 金額 金額
29才以下 6,896 8,050 9,530 115.0% 138.2%
30ー39才 8,432 11,400 13,211 107.2% 156.7%
40ー49才 10,594 11,849 14,847 109.2% 140.1%
50-59才 8,306 10,046 11,594 102.3% 139.6%
60ー69才 6,776 8,528 10,409 108.8% 153.6%
70才以上 5,261 6,472 7,869 105.6% 149.6%
全世帯平均 7,591 9,047 10,847 106.9% 142.9%

4.品目別支出金額

前年とは違い、食糧費支出全体では103.1%と消費支出全体の104.2%を若干下回っている。原料高や為替変動の影響が食料品にも影響が出た結果であると考える。

分類ごとの支出を見ていくと、乳製品・卵、果物、酒類が下振れを示しているが、菓子類、飲料、調理食品は前年を上回っている。

外食に関しては前年とは違い110.1%と二桁の伸びを示しており、人流の活性化が進んだものとは思われるが、コロナ禍前の2019年と比べると78%とまだまだ戻り切ってはいない。

主食(穀類等)、副食(生鮮品)、油脂・調味料はほぼ前年並みであったが、調理食品は前年比103.8%と安定的に伸びていることから、内食から中食へのシフトがより進んでいるものと思われる。

アイスクリームは、菓子デザートカテゴリー全体が前年比107.0%であったのに対し106.9%とほぼカテゴリーの伸びと同等であった。カテゴリー内ではゼリー、スナック菓子、和生菓子類、その他菓子がアイスクリームの伸びを上回った。

菓子カテゴリー以外でアイスクリームの伸びを上回ったものは、乳酸菌・乳飲料、その他飲料であり、話題となった飲料の伸びに支えられたものと考えられる。

(単位:円、%)

2022年 2021年 2020年 2019年
支出金額(円) 前年増減(円) 前年比(%) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
消費支出 3,490,383 142,096 104.2 - 3,348,287 - 3,335,114 - 3,520,547 -
食料費支出 982,661 29,849 103.1 100.00 952,812 100.00 962,373 100.00 965,536 100.00
主食・穀類 19,825 ▲ 2,037 90.7 2.02 21,862 2.29 23,920 2.49 23,212 2.40
パン 32,497 1,144 103.6 3.31 31,353 3.29 31,456 3.27 32,164 3.33
麺類 20,112 436 102.2 2.05 19,676 2.07 20,602 2.14 17,713 1.83
他の穀類 5,744 40 100.7 0.58 5,704 0.60 6,039 0.63 5,332 0.55
78,178 ▲ 417 99.5 7.96 78,595 8.25 82,017 8.52 78,421 8.12
副食 魚介類 73,136 ▲ 1,899 97.5 7.44 75,035 7.88 77,341 8.04 73,862 7.65
肉類 96,655 ▲ 121 99.9 9.84 96,776 10.16 99,072 10.29 89,365 9.26
野菜・海藻 105,908 ▲ 899 99.2 10.78 106,807 11.21 112,230 11.66 103,533 10.72
275,699 ▲ 2,919 99.0 28.06 278,618 29.24 288,643 29.99 266,760 27.63
乳製品・卵 牛乳 15,001 42 100.3 1.53 14,959 1.57 15,895 1.65 15,174 1.57
チーズ 6,544 ▲ 184 97.3 0.67 6,728 0.71 6,788 0.71 6,044 0.63
ヨーグルト 13,378 ▲ 437 96.8 1.36 13,815 1.45 14,000 1.45 13,157 1.36
その他乳製品 2,613 ▲ 138 95.0 0.27 2,751 0.29 2,690 0.28 2,459 0.25
10,281 ▲ 47 99.5 1.05 10,328 1.08 10,142 1.05 9,172 0.95
47,817 ▲ 764 98.4 4.87 48,581 5.10 49,515 5.15 46,006 4.76
菓子 アイスクリーム 10,847 699 106.9 1.10 10,148 1.07 10,113 1.05 9,701 1.00
ケーキ 7,665 ▲ 51 99.3 0.78 7,716 0.81 7,151 0.74 6,994 0.72
ゼリー 2,115 146 107.4 0.22 1,969 0.21 2,001 0.21 2,292 0.24
プリン 1,806 85 104.9 0.18 1,721 0.18 1,639 0.17 1,587 0.16
スナック菓子 5,761 446 108.4 0.59 5,315 0.56 5,293 0.55 4,851 0.50
チョコレート類 9,006 157 101.8 0.92 8,849 0.93 8,785 0.91 8,509 0.88
和生菓子類 10,981 1,063 110.7 1.12 9,918 1.04 9,645 1.00 10,663 1.10
洋生菓子類 10,132 215 102.2 1.03 9,917 1.04 8,743 0.91 8,677 0.90
その他菓子 36,060 3,418 110.5 3.67 32,642 3.43 32,165 3.34 34,195 3.54
94,373 6,178 107.0 9.60 88,195 9.26 85,534 8.89 87,469 9.06
果物 40,013 ▲ 615 98.5 4.07 40,628 4.26 40,630 4.22 39,032 4.04
飲料 茶類 5,682 ▲ 276 95.4 0.58 5,958 0.63 6,246 0.65 6,103 0.63
茶飲料 8,001 141 101.8 0.81 7,860 0.82 7,676 0.80 7,845 0.81
乳酸菌・乳飲料 7,675 689 109.9 0.78 6,986 0.73 6,631 0.69 6,355 0.66
炭酸飲料 7,324 224 103.2 0.75 7,100 0.75 6,649 0.69 5,710 0.59
果実・野菜ジュース 7,058 ▲ 280 96.2 0.72 7,338 0.77 7,582 0.79 7,861 0.81
コーヒー 7,492 264 103.7 0.76 7,228 0.76 6,988 0.73 6,378 0.66
コーヒー飲料 4,946 ▲ 376 92.9 0.50 5,322 0.56 5,207 0.54 5,392 0.56
その他飲料 14,361 1,192 109.1 1.46 13,169 1.38 11,461 1.19 11,077 1.15
62,539 1,578 102.6 6.36 60,961 6.40 58,440 6.07 56,721 5.87
酒類 ビール 11,557 188 101.7 1.18 11,369 1.19 11,364 1.18 10,720 1.11
清酒 5,412 ▲ 20 99.6 0.55 5,432 0.57 5,772 0.60 5,419 0.56
焼酎 6,203 ▲ 456 93.2 0.63 6,659 0.70 6,615 0.69 6,002 0.62
発泡酒 8,872 ▲ 529 94.4 0.90 9,401 0.99 10,291 1.07 8,814 0.91
ワイン 3,685 ▲ 95 97.5 0.38 3,780 0.40 3,833 0.40 3,423 0.35
チューハイ・カクテル 4,974 68 101.4 0.51 4,906 0.51 4,701 0.49 3,548 0.37
その他酒類 3,672 ▲ 12 99.7 0.37 3,684 0.39 3,699 0.38 2,796 0.29
44,375 ▲ 856 98.1 4.52 45,231 4.75 46,275 4.81 40,722 4.22
油脂・調味料 46,849 148 100.3 4.77 46,701 4.90 47,749 4.96 43,649 4.52
調理食品 145,163 5,287 103.8 14.77 139,876 14.68 132,494 13.77 128,386 13.30
外食 138,066 12,643 110.1 14.05 125,423 13.16 129,726 13.48 176,917 18.32

※以下は、合計値で表示

その他乳製品=粉ミルク+バター+他の乳製品
茶類=緑茶+紅茶+他の茶葉
和生菓子類=他の和生菓子+ようかん+まんじゅう
コーヒー飲料=コーヒー飲料+ココア・ココア飲料
洋生菓子類=他の洋生菓子+カステラ
乳酸菌・乳飲料=乳酸菌飲料+乳飲料
チョコレート類=チョコレート+チョコレート菓子
他の飲料=ミネラルウォーター+他の飲料のその他
その他の菓子=他の菓子+せんべい+ビスケット+キャンデー
その他酒類=ウイスキー+他の酒

5.都市別支出金額

2022年度の最高支出金額都市は金沢市であった。支出金額は13,932円と一気に14,000円を臨む金額となった。

調査52都市のうち、支出金額が10,000円を超えた都市が41市となり、前年より9市増加し、調査52都市の約79%を占めた。また、前年より増えた都市が39都市と、こちらも75%を占めている。

※各年の支出金額トップ都市を黄色で、一番低い都市を赤色でプロットしました。

(単位:円)

都市名 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
札幌市 7,866 7,879 8,491 9,393 9,321 8,796 10,399 10,069 10,509 10,912
青森市 7,573 8,694 7,514 9,416 11,091 9,479 8,590 9,356 9,723 11,353
盛岡市 7,310 8,403 9,571 9,434 9,735 10,752 11,482 9,625 11,224 11,800
仙台市 7,587 8,191 9,492 9,839 9,674 9,381 9,662 10,077 10,068 10,537
秋田市 7,156 7,737 7,547 8,393 8,530 9,569 8,184 9,636 8,405 9,946
山形市 8,842 9,172 9,339 10,500 10,124 11,176 10,586 10,576 12,422 10,667
福島市 7,908 7,825 8,870 10,064 11,361 11,021 10,975 10,569 12,256 12,072
水戸市 8,354 7,773 8,430 9,755 9,877 9,750 9,743 10,332 10,183 9,955
宇都宮市 9,706 9,516 8,626 9,043 9,332 10,079 10,304 10,338 10,029 12,520
前橋市 7,861 8,580 9,702 8,408 8,682 9,637 8,636 11,055 9,904 10,592
さいたま市 8,497 9,007 9,611 11,008 9,257 10,891 10,441 11,595 13,134 13,400
千葉市 7,992 8,271 8,839 8,306 8,630 10,810 9,636 11,697 10,282 11,342
東京都区 9,062 8,898 9,219 9,374 9,676 10,406 10,331 11,257 9,983 11,056
横浜市 8,385 8,807 10,395 8,837 10,532 9,260 9,589 9,757 11,356 9,364
新潟市 8,235 7,535 8,280 9,615 8,634 8,560 9,886 10,655 10,837 10,866
富山市 10,059 10,020 8,726 11,395 10,686 10,595 10,067 11,184 10,481 11,372
金沢市 9,855 10,969 10,976 10,522 12,475 10,250 11,887 12,655 11,896 13,932
福井市 9,443 8,578 8,045 9,407 9,977 7,744 9,355 10,275 8,426 11,470
甲府市 7,978 9,409 8,457 7,343 8,690 9,308 8,925 10,296 9,215 10,438
長野市 8,100 7,297 8,654 9,170 8,163 10,572 9,111 8,424 11,555 12,090
岐阜市 7,332 7,125 7,486 8,270 8,919 9,369 10,012 10,437 10,857 9,992
静岡市 7,403 7,710 9,191 10,568 10,603 9,136 9,773 9,675 9,669 11,228
名古屋市 8,649 8,780 8,699 10,095 9,636 11,110 9,125 10,895 10,256 10,865
津市 8,486 7,972 8,875 8,728 10,149 9,389 9,563 9,333 10,217 8,461
大津市 6,856 8,896 7,609 8,117 8,198 9,730 9,901 9,766 10,221 10,424
京都市 9,344 8,941 8,007 9,444 8,148 9,151 7,911 9,198 9,850 10,455
大阪市 7,490 7,419 7,553 8,929 8,471 9,009 7,945 9,895 10,564 10,932
神戸市 6,728 5,589 7,732 7,023 8,406 8,372 10,437 7,957 10,232 9,553
奈良市 7,644 7,951 9,209 8,981 9,173 9,762 9,442 9,632 9,524 11,179
和歌山市 7,898 7,665 7,020 7,872 7,618 7,477 7,760 9,161 9,290 9,735
鳥取市 8,758 8,205 9,086 8,699 9,803 10,388 10,139 11,014 9,359 10,095
松江市 6,405 8,307 9,289 9,803 9,882 8,241 8,515 8,167 8,431 10,155
岡山市 7,973 8,864 10,928 8,518 10,438 8,777 9,842 9,754 11,088 11,472
広島市 7,731 8,975 8,404 9,568 10,856 9,173 10,419 9,312 11,157 11,969
山口市 7,591 8,598 8,364 8,733 8,572 8,908 11,667 9,543 9,219 10,263
徳島市 8,284 7,601 7,571 9,123 8,721 7,735 8,938 9,336 8,136 10,077
高松市 7,622 7,661 8,841 8,273 7,962 8,162 8,560 10,294 9,297 8,622
松山市 8,260 7,528 7,477 8,871 8,871 8,232 8,383 8,977 11,458 8,912
高知市 8,940 8,485 8,981 9,676 9,419 10,945 10,948 11,602 10,593 10,910
福岡市 7,327 8,084 8,235 8,467 9,558 9,285 9,731 10,861 10,973 10,639
佐賀市 8,455 7,376 8,451 10,207 8,731 9,997 9,190 9,394 9,783 11,041
長崎市 8,608 8,048 7,674 8,527 9,662 8,428 7,724 9,043 10,202 10,418
熊本市 8,574 9,573 9,053 8,636 7,863 9,410 9,804 11,241 11,272 10,505
大分市 7,592 8,066 7,603 8,964 9,279 10,442 7,846 10,178 9,207 10,681
宮崎市 7,808 5,801 7,520 8,549 9,522 7,409 7,986 11,718 9,854 10,475
鹿児島市 9,776 9,298 9,139 8,578 8,030 9,023 8,919 9,088 9,380 10,217
那覇市 6,402 5,856 7,047 7,978 7,687 6,262 6,871 9,386 8,594 10,638
川崎市 9,399 10,095 10,107 9,697 9,387 10,304 11,096 10,239 10,858 11,518
相模原市 9,161 7,493 7,392 9,450 8,877 9,576 9,096 8,770 10,102 11,943
浜松市 9,854 8,043 9,665 8,699 10,133 11,493 11,828 10,451 10,950 9,925
堺市 8,239 7,579 8,458 10,379 8,968 8,975 8,112 9,453 9,732 12,937
北九州市 7,406 6,842 6,762 7,318 9,073 8,133 8,443 9,107 10,124 9,187

金沢アイスクリーム調査報告書
(2019年調査実施)

金沢アイスクリーム調査報告書(本編)

ダウンロード

金沢アイスクリーム調査報告書(資料編)

ダウンロード

PDF形式のファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
アドビシステムズ社のサイトから最新版をダウンロードしてご利用ください。