一般社団法人日本アイスクリーム協会

SHARE facebook twitter

家計調査実績(日本)

2023年 家計調査実績

(総務省統計局 家計調査より)

1.アイスクリーム年間支出金額

2023年の一世帯のアイスクリーム支出金額は 11,580 円(前年比106.8%)

前年比較

総務省統計局の家計調査(二人以上の世帯)によると、2023年のアイスクリーム支出金額は11,580円と、4年連続して1万円を超えた。全般的には原材料や光熱費の高騰による複数回の価格改定もあり消費減退が懸念されたが、酷暑ともいうべき盛夏により、消費が後押しされたと思われる。秋口以降も温暖な天候にも助けられ、年間を通して安定的な需要に支えられたと考えられる。

食料費支出金額は1,038,653円と初めて1,000千円を超え、対前年比も105.7%と大きな伸びを見せたことから、食料品全体に価格改定の波が押し寄せたことがわかる。その中で食料費に占めるアイスクリーム支出金額も1.11%と6年連続で1%を超えた。

2014年~2023年の10年間の推移

アイスクリームの支出金額は、2014年から2023年の10年間で144.6%と大きく伸長している。

食料費支出金額は2014年913,261円から2023年1,038,653円と増加し、10年間の伸長率は113.7%となっている。

アイスクリームの伸長率は食料費全体の伸びを上回り、日々の喫食におけるアイスクリームの位置づけは年々比重を増してきていることが伺える。

年区分 アイスクリーム年間支出額 食料費支出金額
金額(円) 前年比(%) 金額(円) 前年比(%) アイスクリームの
構成比(%)
2014年 8,006 98.7 913,261 101.9 0.88
2015年 8,708 108.8 937,712 102.7 0.93
2016年 8,908 102.3 947,618 101.1 0.94
2017年 9,047 101.6 946,438 99.9 0.96
2018年 9,670 106.9 952,170 100.6 1.02
2019年 9,701 100.3 965,536 101.4 1.00
2020年 10,113 104.2 962,373 99.7 1.05
2021年 10,148 100.3 952,812 99.0 1.07
2022年 10,847 106.9 982,661 103.1 1.10
2023年 11,580 106.8 1,038,653 105.7 1.11

アイスクリーム支出と食料費比率

アイスクリーム支出と食料費比率

2.月別支出金額

2023年度の気候に関しては、全国的に気温が高く記録的な高温となった。特に春から秋にかけては統計開始以降、もっとも暑い夏であった。

秋口以降は降雨も少なかったこともあり、日照時間も長く温暖な天候が年内いっぱい続いたことから、10月以降も着実な右肩上がりの消費となっている。

(単位:円)

月別支出金額

3.世帯主年代別支出金額

すべての年代で前年を上回っており、29才以下と70才以上の伸びが著しい。

支出金額の絶対額は40代が大きく、全世帯平均の約1.3倍の支出となっている。

(単位:円、%)

世帯主の年代 2013年 2018年 2023年 前年比 2023/2013比
金額 金額 金額
29才以下 7,946 8,697 11,036 115.8% 138.9%
30-39才 8,988 12,498 14,494 109.7% 161.3%
40-49才 10,696 12,773 15,493 104.4% 144.8%
50-59才 9,512 10,454 12,058 104.0% 126.8%
60-69才 7,343 8,927 10,742 103.2% 146.3%
70才以上 5,584 6,925 8,955 113.8% 160.4%
全世帯平均 8,115 9,670 11,580 106.8% 142.7%

4.品目別支出金額

前年とは違い、食料費支出全体では105.7%と消費支出全体の101.1%を大幅に上回っている。原料高や為替変動の影響による価格改定が食料品に大きく影響が出た結果であると考える。

食料費のカテゴリー毎の支出ではすべて前年を上回っているが、細かく見るとケーキやプリンなど嗜好性が強いものに前年を下回ったものがある。

外食に関しても125.8%と大きな伸びを示しており、原材料や光熱費などのコスト増の転嫁が進んでいるものと思われる。支出額としてはコロナ禍前の2019年と同等となっている。

主食(穀類等)、副食(生鮮品)、油脂・調味料は前年102~103%程度であったが、飲料や菓子など嗜好性の高いものはそれ以上の伸びとなっている。

乳製品は108.9%と二桁近い伸びとなっており、生乳価格の上昇によるものではあるが、鳥インフルエンザの影響を大きく受けた卵に引張られている面もある。

アイスクリームは、菓子デザートカテゴリー全体が前年比105.5%であったのに対し106.8%とカテゴリーの伸びを上回った。食料費支出の105.7%も上回っており、価格改定の影響を上回る猛暑の影響を受けたと思われる。

(単位:円、%)

2023年 2022年 2021年 2020年
支出金額(円) 前年増減(円) 前年比(%) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
支出金額(円) 対食料費
比率(%)
消費支出 3,527,961 37,578 101.1 - 3,490,383 - 3,348,287 - 3,335,114 -
食料費支出 1,038,653 55,992 105.7 100.00 982,661 100.00 952,812 100.00 962,373 100.00
主食・穀類 20,397 572 102.9 1.96 19,825 2.02 21,862 2.29 23,920 2.49
パン 33,874 1,377 104.2 3.26 32,497 3.31 31,353 3.29 31,456 3.27
麺類 20,672 560 102.8 1.99 20,112 2.05 19,676 2.07 20,602 2.14
他の穀類 5,751 7 100.1 0.55 5,744 0.58 5,704 0.60 6,039 0.63
80,694 2,516 103.2 7.77 78,178 7.96 78,595 8.25 82,017 8.52
副食 魚介類 74,978 1,842 102.5 7.22 73,136 7.44 75,035 7.88 77,341 8.04
肉類 98,457 1,802 101.9 9.48 96,655 9.84 96,776 10.16 99,072 10.29
野菜・海藻 107,744 1,836 101.7 10.37 105,908 10.78 106,807 11.21 112,230 11.66
281,179 5,480 102.0 27.07 275,699 28.06 278,618 29.24 288,643 29.99
乳製品・卵 牛乳 15,726 725 104.8 1.51 15,001 1.53 14,959 1.57 15,895 1.65
チーズ 6,964 420 106.4 0.67 6,544 0.67 6,728 0.71 6,788 0.71
ヨーグルト 13,582 204 101.5 1.31 13,378 1.36 13,815 1.45 14,000 1.45
その他乳製品 2,817 204 107.8 0.27 2,613 0.27 2,751 0.29 2,690 0.28
13,007 2,726 126.5 1.25 10,281 1.05 10,328 1.08 10,142 1.05
52,096 4,279 108.9 5.02 47,817 4.87 48,581 5.10 49,515 5.15
菓子 アイスクリーム 11,580 733 106.8 1.11 10,847 1.10 10,148 1.07 10,113 1.05
ケーキ 7,632 ▲ 33 99.6 0.73 7,665 0.78 7,716 0.81 7,151 0.74
ゼリー 2,281 166 107.8 0.22 2,115 0.22 1,969 0.21 2,001 0.21
プリン 1,724 ▲ 82 95.5 0.17 1,806 0.18 1,721 0.18 1,639 0.17
スナック菓子 6,457 696 112.1 0.62 5,761 0.59 5,315 0.56 5,293 0.55
チョコレート類 9,285 279 103.1 0.89 9,006 0.92 8,849 0.93 8,785 0.91
和生菓子類 11,407 426 103.9 1.10 10,981 1.12 9,918 1.04 9,645 1.00
洋生菓子類 11,420 1,288 112.7 1.10 10,132 1.03 9,917 1.04 8,743 0.91
その他菓子 37,734 1,674 104.6 3.63 36,060 3.67 32,642 3.43 32,165 3.34
99,520 5,147 105.5 9.58 94,373 9.60 88,195 9.26 85,534 8.89
果物 41,374 1,361 103.4 3.98 40,013 4.07 40,628 4.26 40,630 4.22
飲料 茶類 5,664 ▲ 18 99.7 0.55 5,682 0.58 5,958 0.63 6,246 0.65
茶飲料 8,290 289 103.6 0.80 8,001 0.81 7,860 0.82 7,676 0.80
乳酸菌・乳飲料 8,684 1,009 113.1 0.84 7,675 0.78 6,986 0.73 6,631 0.69
炭酸飲料 7,460 136 101.9 0.72 7,324 0.75 7,100 0.75 6,649 0.69
果実・野菜ジュース 7,425 367 105.2 0.71 7,058 0.72 7,338 0.77 7,582 0.79
コーヒー 7,642 150 102.0 0.74 7,492 0.76 7,228 0.76 6,988 0.73
コーヒー飲料 5,264 318 106.4 0.51 4,946 0.50 5,322 0.56 5,207 0.54
その他飲料 14,499 138 101.0 1.40 14,361 1.46 13,169 1.38 11,461 1.19
64,928 2,389 103.8 6.25 62,539 6.36 60,961 6.40 58,440 6.07
酒類 ビール 12,584 1,027 108.9 1.21 11,557 1.18 11,369 1.19 11,364 1.18
清酒 5,423 11 100.2 0.52 5,412 0.55 5,432 0.57 5,772 0.60
焼酎 6,096 ▲ 107 98.3 0.59 6,203 0.63 6,659 0.70 6,615 0.69
発泡酒 9,374 502 105.7 0.90 8,872 0.90 9,401 0.99 10,291 1.07
ワイン 3,212 ▲ 473 87.2 0.31 3,685 0.38 3,780 0.40 3,833 0.40
チューハイ・カクテル 4,878 ▲ 96 98.1 0.47 4,974 0.51 4,906 0.51 4,701 0.49
その他酒類 4,133 461 112.6 0.40 3,672 0.37 3,684 0.39 3,699 0.38
45,700 1,325 103.0 4.40 44,375 4.52 45,231 4.75 46,275 4.81
油脂・調味料 47,644 795 101.7 4.59 46,849 4.77 46,701 4.90 47,749 4.96
調理食品 151,880 6,717 104.6 14.62 145,163 14.77 139,876 14.68 132,494 13.77
外食 173,639 35,573 125.8 16.72 138,066 14.05 125,423 13.16 129,726 13.48

※以下は、合計値で表示

その他乳製品=粉ミルク+バター+他の乳製品
茶類=緑茶+紅茶+他の茶葉
和生菓子類=他の和生菓子+ようかん+まんじゅう
コーヒー飲料=コーヒー飲料+ココア・ココア飲料
洋生菓子類=他の洋生菓子+カステラ
乳酸菌・乳飲料=乳酸菌飲料+乳飲料
チョコレート類=チョコレート+チョコレート菓子
他の飲料=ミネラルウォーター+他の飲料のその他
その他の菓子=他の菓子+せんべい+ビスケット+キャンデー
その他酒類=ウイスキー+他の酒

5.都市別支出金額

2023年度の最高支出金額都市は初めて福島市となり、また支出金額も14,401円となり、初めて14,000円を超えた。

調査52都市のうち、支出金額が10,000円を超えた都市が49市となり、全体の約95%となった。また、前年を下回った市は10市であった。

※各年の支出金額トップ都市を青色で、一番低い都市をグレイでプロットした。

(単位:円)

都市名 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
札幌市 7,879 8,491 9,393 9,321 8,796 10,399 10,069 10,509 10,912 11,087
青森市 8,694 7,514 9,416 11,091 9,479 8,590 9,356 9,723 11,353 11,579
盛岡市 8,403 9,571 9,434 9,735 10,752 11,482 9,625 11,224 11,800 13,499
仙台市 8,191 9,492 9,839 9,674 9,381 9,662 10,077 10,068 10,537 12,600
秋田市 7,737 7,547 8,393 8,530 9,569 8,184 9,636 8,405 9,946 10,695
山形市 9,172 9,339 10,500 10,124 11,176 10,586 10,576 12,422 10,667 13,340
福島市 7,825 8,870 10,064 11,361 11,021 10,975 10,569 12,256 12,072 14,401
水戸市 7,773 8,430 9,755 9,877 9,750 9,743 10,332 10,183 9,955 10,682
宇都宮市 9,516 8,626 9,043 9,332 10,079 10,304 10,338 10,029 12,520 13,153
前橋市 8,580 9,702 8,408 8,682 9,637 8,636 11,055 9,904 10,592 12,093
さいたま市 9,007 9,611 11,008 9,257 10,891 10,441 11,595 13,134 13,400 13,703
千葉市 8,271 8,839 8,306 8,630 10,810 9,636 11,697 10,282 11,342 10,587
東京都区部 8,898 9,219 9,374 9,676 10,406 10,331 11,257 9,983 11,056 13,120
横浜市 8,807 10,395 8,837 10,532 9,260 9,589 9,757 11,356 9,364 11,344
新潟市 7,535 8,280 9,615 8,634 8,560 9,886 10,655 10,837 10,866 11,564
富山市 10,020 8,726 11,395 10,686 10,595 10,067 11,184 10,481 11,372 11,934
金沢市 10,969 10,976 10,522 12,475 10,250 11,887 12,655 11,896 13,932 13,798
福井市 8,578 8,045 9,407 9,977 7,744 9,355 10,275 8,426 11,470 10,721
甲府市 9,409 8,457 7,343 8,690 9,308 8,925 10,296 9,215 10,438 12,538
長野市 7,297 8,654 9,170 8,163 10,572 9,111 8,424 11,555 12,090 12,548
岐阜市 7,125 7,486 8,270 8,919 9,369 10,012 10,437 10,857 9,992 10,134
静岡市 7,710 9,191 10,568 10,603 9,136 9,773 9,675 9,669 11,228 12,072
名古屋市 8,780 8,699 10,095 9,636 11,110 9,125 10,895 10,256 10,865 10,095
津市 7,972 8,875 8,728 10,149 9,389 9,563 9,333 10,217 8,461 11,161
大津市 8,896 7,609 8,117 8,198 9,730 9,901 9,766 10,221 10,424 12,938
京都市 8,941 8,007 9,444 8,148 9,151 7,911 9,198 9,850 10,455 12,003
大阪市 7,419 7,553 8,929 8,471 9,009 7,945 9,895 10,564 10,932 12,248
神戸市 5,589 7,732 7,023 8,406 8,372 10,437 7,957 10,232 9,553 10,761
奈良市 7,951 9,209 8,981 9,173 9,762 9,442 9,632 9,524 11,179 11,964
和歌山市 7,665 7,020 7,872 7,618 7,477 7,760 9,161 9,290 9,735 10,887
鳥取市 8,205 9,086 8,699 9,803 10,388 10,139 11,014 9,359 10,095 11,676
松江市 8,307 9,289 9,803 9,882 8,241 8,515 8,167 8,431 10,155 11,481
岡山市 8,864 10,928 8,518 10,438 8,777 9,842 9,754 11,088 11,472 11,971
広島市 8,975 8,404 9,568 10,856 9,173 10,419 9,312 11,157 11,969 9,352
山口市 8,598 8,364 8,733 8,572 8,908 11,667 9,543 9,219 10,263 11,990
徳島市 7,601 7,571 9,123 8,721 7,735 8,938 9,336 8,136 10,077 10,137
高松市 7,661 8,841 8,273 7,962 8,162 8,560 10,294 9,297 8,622 10,587
松山市 7,528 7,477 8,871 8,871 8,232 8,383 8,977 11,458 8,912 10,264
高知市 8,485 8,981 9,676 9,419 10,945 10,948 11,602 10,593 10,910 12,375
福岡市 8,084 8,235 8,467 9,558 9,285 9,731 10,861 10,973 10,639 12,653
佐賀市 7,376 8,451 10,207 8,731 9,997 9,190 9,394 9,783 11,041 11,361
長崎市 8,048 7,674 8,527 9,662 8,428 7,724 9,043 10,202 10,418 11,285
熊本市 9,573 9,053 8,636 7,863 9,410 9,804 11,241 11,272 10,505 11,100
大分市 8,066 7,603 8,964 9,279 10,442 7,846 10,178 9,207 10,681 8,791
宮崎市 5,801 7,520 8,549 9,522 7,409 7,986 11,718 9,854 10,475 10,569
鹿児島市 9,298 9,139 8,578 8,030 9,023 8,919 9,088 9,380 10,217 12,667
那覇市 5,856 7,047 7,978 7,687 6,262 6,871 9,386 8,594 10,638 8,831
川崎市 10,095 10,107 9,697 9,387 10,304 11,096 10,239 10,858 11,518 11,378
相模原市 7,493 7,392 9,450 8,877 9,576 9,096 8,770 10,102 11,943 10,844
浜松市 8,043 9,665 8,699 10,133 11,493 11,828 10,451 10,950 9,925 12,729
堺市 7,579 8,458 10,379 8,968 8,975 8,112 9,453 9,732 12,937 11,467
北九州市 6,842 6,762 7,318 9,073 8,133 8,443 9,107 10,124 9,187 10,288

金沢アイスクリーム調査報告書
(2019年調査実施)

金沢アイスクリーム調査報告書(本編)

ダウンロード

金沢アイスクリーム調査報告書(資料編)

ダウンロード

PDF形式のファイルをご覧になるためには、Adobe Readerが必要です。
アドビシステムズ社のサイトから最新版をダウンロードしてご利用ください。