一般社団法人日本アイスクリーム協会

SHARE facebook twitter

輸出入実績

2022年 輸出入実績

(財務省 貿易統計)

2022年は前年と比べて世界的には人の流れも物の流れも戻り始めた状況でした。

そういった中でアイスの輸出に関しては、物量ベースで前年比121.5%(金額ベースで前年比122.7%)と大きく伸長しました。

一方でアイスの輸入に関しては、物量ベースで102.3%(金額ベースでは前年比115.3%)と堅調に伸びました。金額の伸びが物量の伸びを大きく上回っているのは、2022年に急速に進んだ円安の影響によるものと思われます。

また、輸出単価(円/㎏)の大きな伸びも為替に影響を受けているものと思われます。

国別の輸出入(物量ベース)を見ると、輸出先国では昨年同様に台湾、香港、中華人民共和国で54%を占めています。前年大きく伸ばしたアメリカ合衆国は20%近くダウンとなりましたが、マレーシアやベトナム、インドネシアなどの東南アジア諸国への輸出が大きく伸びています。

輸入に関してはニュージーランドが61.0%と過半以上を占めていますが、昨年と比べて1.5ポイント落としています。

物量はまだまだ小さいですがアジア、中でも大韓民国からの輸入が伸びました。

(参考)2022年の輸出総額は前年と比べ118.2%の伸びで、食料品の輸出金額も11,374億円(前年比114.6%)と、大きな伸びを示しています(財務省速報値)。

過去10年間のアイスクリーム輸出入物量実績

過去10年間のアイスクリーム輸出入物量実績

輸出実績

  合計
  物量(ton) 金額(百万円) 円/㎏
2013年 1,615 860 532.8
2014年 3,018 1,589 526.4
2015年 3,545 2,008 566.6
2016年 3,874 2,365 610.4
2017年 5,462 3,256 596.2
2018年 5,612 3,578 637.6
2019年 6,078 4,023 661.9
2020年 6,806 4,561 675.5
2021年 8,268 5,597 676.9
2022年 8,462 6,451 762.3

国別輸出実績(2022年:上位15ヶ国)

順位 国名 数量(ton) 物量前年比(%) 構成比(%)
1 台湾 1,848 106.1 21.8
2 香港 1,587 112.1 18.8
3 中華人民共和国 1,137 80.6 13.4
4 アメリカ合衆国 893 82.8 10.6
5 シンガポール 813 101.1 9.6
6 マレーシア 572 132.4 6.8
7 オーストラリア 321 140.3 3.8
8 カナダ 311 104.0 3.7
9 タイ 298 116.5 3.5
10 ニュージーランド 148 104.9 1.7
11 ベトナム 139 135.1 1.6
12 マカオ 117 90.9 1.4
13 インドネシア 113 179.6 1.3
14 大韓民国 32 86.8 0.4
15 フィリピン 32 291.9 0.4
その他 101 92.0 0.3
合計 8,462 102.4

輸入実績

  アイスクリーム その他のもの 合計
  物量
(ton)
金額
(百万円)
物量
(ton)
金額
(百万円)
物量
(ton)
金額
(百万円)
円/kg
2013年 7,933 2,928 447 268 8,380 3,196 381.4
2014年 8,508 3,421 438 302 8,946 3,723 416.2
2015年 7,703 3,122 494 301 8,196 3,423 417.6
2016年 6,749 2,544 559 289 7,308 2,833 387.7
2017年 6,106 2,623 539 334 6,645 2,957 445.0
2018年 6,007 2,741 533 327 6,540 3,068 469.1
2019年 5,324 2,276 493 293 5,817 2,569 441.6
2020年 5,225 2,470 334 198 5,559 2,668 479.9
2021年 5,848 2,659 391 259 6,239 2,918 467.7
2022年 5,578 2,802 1,081 883 6,660 3,685 553.3

国別輸入実績(2022年:上位15ヶ国)

順位 国名 数量(TON) 前年比(%) 構成比(%)
1 ニュージーランド 4,064 104.2 61.0
2 イタリア 660 172.5 9.9
3 ベルギー 630 108.9 9.5
4 フランス 459 75.4 6.9
5 大韓民国 438 251.7 6.6
6 アメリカ合衆国 154 74.1 2.3
7 台湾 122 145.2 1.8
8 マレーシア 39 200.4 0.6
9 オーストラリア 26 14.1 0.4
10 フィリピン 24 83.4 0.4
11 ブラジル 20 504.1 0.3
12 インド 10 1554.9 0.2
13 タイ 6 61.5 0.1
14 ドイツ 4 39.3 0.1
15 中華人民共和国 2 25.7 0.0
16 その他 0 0.0 0.0
6,660 106.7